Параметр |
Значение |
Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Внешняя часть панелей имеет фактуру древесины и окрашивается в любой цвет из стандартной цветовой палитры RAL, может имитировать натуральное дерево. Внутренняя часть ворот также рельефна под «апельсиновую корку». Такой тип отделки называется stucco.
По желанию клиента в полотно могут быть встроены акриловые окна с несколькими цветовыми вариантами окантовки. Тип раскладки также может отличаться. Наиболее востребованными считается простой прямоугольный профиль, а также «Крест» и «Ромб».
Дополнительно секционные ворота комплектуются задвижками и замками. Некоторые из них предназначены для фиксации положения изнутри, другие же позволяют осуществлять открытие с обеих сторон створки.
Все панели стандартного вида пяти размеров по ширине – 475, 500, 525, 550, 575 мм.
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Высота | ||||||||||||||||
1 386 | 18 452 | 18 792 | 19 132 | 19 812 | 21 366 | 21 900 | 22 191 | 22 482 | 23 017 | 22 774 | 23 065 | 23 745 | 24 424 | 26 464 | 28 455 | 30 495 |
1 463 | 19 666 | 20 103 | 20 491 | 21 123 | 22 288 | 22 774 | 23 356 | 23 891 | 24 474 | 24 619 | 24 522 | 25 250 | 25 931 | 28 019 | 30 155 | 32 243 |
1 540 | 20 929 | 21 074 | 21 220 | 21 463 | 20 929 | 22 337 | 22 871 | 23 454 | 24 474 | 26 319 | 28 310 | 28 358 | 28 358 | 29 087 | 30 495 | 32 728 |
1 617 | 21 026 | 21 172 | 21 220 | 21 609 | 21 463 | 22 823 | 23 259 | 23 648 | 25 202 | 26 173 | 28 164 | 28 407 | 28 601 | 29 232 | 30 446 | 31 758 |
1 694 | 21 123 | 21 220 | 21 268 | 21 754 | 21 657 | 22 920 | 23 405 | 23 842 | 25 445 | 26 076 | 28 019 | 28 455 | 28 893 | 29 378 | 29 864 | 30 738 |
1 771 | 21 463 | 21 706 | 21 948 | 22 531 | 21 268 | 22 434 | 23 114 | 23 794 | 25 785 | 25 785 | 27 775 | 28 455 | 29 135 | 30 350 | 29 281 | - |
1 848 | 23 017 | 23 211 | 23 454 | 23 745 | 22 823 | 23 503 | 23 891 | 24 230 | 25 590 | 26 464 | 28 407 | - | - | - | - | - |
1 925 | 24 716 | 24 911 | 25 105 | 25 445 | 27 144 | 24 280 | 25 299 | 26 270 | 27 969 | 27 484 | 28 844 | - | - | - | - | - |
2 002 | 24 813 | 25 007 | 25 250 | 25 639 | 27 532 | 24 377 | 25 445 | 26 464 | 28 261 | 27 678 | 29 184 | - | - | - | - | - |
2 079 | 24 959 | 25 154 | 25 348 | 25 785 | 28 019 | 24 522 | 25 590 | 26 658 | 28 601 | 27 969 | 29 476 | - | - | - | - | - |
2 156 | 25 007 | 25 299 | 25 542 | 25 979 | 28 504 | 25 250 | 26 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 233 | 28 601 | 28 893 | 29 087 | 29 814 | 30 641 | 28 455 | 29 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 310 | 29 329 | 29 572 | 29 814 | 29 961 | 32 243 | 34 525 | 35 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип монтажа выбирается до момента заказа ворот в зависимости от особенностей проема. Выделяют накладную и встроенную установку. При этом в первом случае конструкция установлена в накладку с внутренней стороны проема, в то время как во втором – монтируется внутри самого проема.
Предварительно осуществляется подготовка проема, проверяется его несущая способность. Если будущий въезд не соответствует стандартам, требуется его дополнительное укрепление. Для этого создается металлический короб, выливается порог. Дополнительно проверяется плоскость пола – здесь не должно быть перепадов более 10 см.
Учитывая эти особенности, вы без труда сможете провести работы самостоятельно и избавитесь от дополнительных трат. Чтобы установить готовый комплект, вам достаточно будет следовать детальной инструкции. Именно поэтому большинство наших клиентов предпочитает отказаться от дорогостоящего сервиса в пользу разумной экономии.
Цена на доставку от 1 000 руб. Подробнее о доставке и установке уточняйте у наших менеджеров
Весьма признателен коллективу вашей компании за профессиональную помощь! Для моего нестандартного гаража все фирмы отказывались…
Благодарю компанию «АТМО» за быстрое и качественное выполнение заказа по установке промышленных ворот на территории…
От лица ООО «Экспресс-АВТО» выражаю признательность компании «АТМО» за своевременную установку!
Претензий к изготовлению, комплектации и монтажу не имеем. Условия договора подряда,…
Очень рада, что заказала здесь! Большое спасибо менеджерам за помощь в выборе и грамотные консультации, замерщикам – за квалифицированный подход и советы,…
Компания АТМО устанавливала в нашем магазине два комплекта: для торгового зала и склада. Сотрудничеством остались довольны, оба комплекта изготовлены в точном соответствии…
Спасибо за хорошие секционные ворота для моего гаража. Цена, качество, срок изготовления и монтажа – все устроило!!…
Заказывал в «АТМО» распашные ворота для дачи. Недорого, качество на уровне. На установку немного опоздали, но это не страшно =)…